# EQUIPOS_BIOMEDICOS

## Inventario destacado
| Equipo | Ubicacion | Sistema | Propietario | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UCI-MON-07 a UCI-MON-14 | UCI | Windows Embedded sin soporte | Electromedicina / no formalizado | Segmentacion incompleta |
| RX-EST-03 | Radiologia | Windows 7 Embedded | Radiologia | Excepcion permanente solicitada |
| ECO-CAR-02 | Cardiologia | Firmware 2018 | Sin propietario tecnico claro | Pendiente fabricante |
| LAB-AUTO-05 | Laboratorio | Linux embebido | Laboratorio | Acceso remoto proveedor |
| QUIR-NAV-01 | Quirofano | Windows 10 LTSC antiguo | Cirugia | Parcheado condicionado |

## Observaciones
Se identifican 17 activos sin responsable tecnico o funcional confirmado. Las actas de octubre indican que todos los activos tienen propietario asignado, pero el inventario operativo mantiene estos 17 casos abiertos.
