# KPI_AGOSTO

## Fecha
2025-08-31

## Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---:|
| Porcentaje parcheado | 84% |
| Vulnerabilidades criticas abiertas | 13 |
| Cumplimiento SLA de remediacion | 71% |
| Tiempo medio de remediacion | 46 dias |
| Cuentas privilegiadas revisadas | 43% |
| Activos inventariados con propietario | 81% |
| Hallazgos de auditoria pendientes | 14 |

## Lectura
Los indicadores muestran deterioro progresivo: baja el cumplimiento de parcheado y SLA, suben los tiempos de remediacion y aumentan hallazgos pendientes. La tendencia no queda descrita con la misma intensidad en las actas mensuales.
