# KPI_MAYO

## Fecha
2025-05-31

## Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---:|
| Porcentaje parcheado | 90% |
| Vulnerabilidades criticas abiertas | 7 |
| Cumplimiento SLA de remediacion | 83% |
| Tiempo medio de remediacion | 31 dias |
| Cuentas privilegiadas revisadas | 38% |
| Activos inventariados con propietario | 86% |
| Hallazgos de auditoria pendientes | 9 |

## Lectura
Los indicadores muestran deterioro progresivo: baja el cumplimiento de parcheado y SLA, suben los tiempos de remediacion y aumentan hallazgos pendientes. La tendencia no queda descrita con la misma intensidad en las actas mensuales.
