# KPI_NOVIEMBRE

## Fecha
2025-11-30

## Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---:|
| Porcentaje parcheado | 78% |
| Vulnerabilidades criticas abiertas | 21 |
| Cumplimiento SLA de remediacion | 62% |
| Tiempo medio de remediacion | 58 dias |
| Cuentas privilegiadas revisadas | 51% |
| Activos inventariados con propietario | 76% |
| Hallazgos de auditoria pendientes | 19 |

## Lectura
Los indicadores muestran deterioro progresivo: baja el cumplimiento de parcheado y SLA, suben los tiempos de remediacion y aumentan hallazgos pendientes. La tendencia no queda descrita con la misma intensidad en las actas mensuales.
