# CITAS360 - Informe KPI Julio

Fecha: 31/07/2026  
Autor: Pablo Martin  
Version: 1.0

| Indicador | Valor | Tendencia | Comentario |
| --- | ---: | --- | --- |
| Cumplimiento planificacion | 63% | Descendente | Retrasos acumulados en HIS, SMS y app. |
| Incidencias abiertas | 46 | Aumento fuerte | 18 vinculadas a integracion. |
| Defectos criticos | 6 | Aumento | Confirmacion, cancelacion y rendimiento. |
| Disponibilidad entorno | 81% | Descendente | Caidas en pruebas de carga y bloqueos de preproduccion. |
| Satisfaccion usuarios piloto | 5,2/10 | Descendente | Usuarios de Admision consideran confuso el flujo actual. |

## Lectura

El proyecto requiere intervencion. La velocidad real de los sprints no permite absorber defectos y completar alcance sin priorizacion. Se recomienda separar piloto minimo viable de alcance completo.

