# CITAS360 - Informe KPI Mayo

Fecha: 31/05/2026  
Autor: Pablo Martin  
Version: 1.0

| Indicador | Valor | Tendencia | Comentario |
| --- | ---: | --- | --- |
| Cumplimiento planificacion | 91% | Estable | Desviacion menor por validacion funcional. |
| Incidencias abiertas | 14 | Leve aumento | Principalmente ajustes de pantalla. |
| Defectos criticos | 1 | Estable | Error puntual en confirmacion duplicada. |
| Disponibilidad entorno | 96% | Correcta | Dos cortes programados. |
| Satisfaccion usuarios piloto | 7,8/10 | Positiva | Portal entendible, dudas en cancelacion. |

## Lectura

El proyecto mantiene una situacion controlada. Se recomienda cerrar en junio autenticacion y proveedor SMS para no afectar a la app movil.

